项目基本信息 | |||||
项目名称 | 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程环境保护工程设计 | 项目编号 | 20151444 | ||
项目负责人 | 仝凯 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 广深沿江高速公路深圳段(又称“东莞长安至深圳南山高速公路”)是《深圳市干线道路网规划》中“七横十三纵”中一条重要干线,广深沿江高速公路(深圳段)二期工程共分为两部分:一部分是深中通道深圳侧接线(含机场复合式枢纽互通),另一部分是沙井互通立交。深中通道深圳侧接线起点位于广深沿江高速公路(S3)机场复合式枢纽互通,终点与广深高速公路(G4)、机荷高速公路(G15)鹤洲枢纽互通相接,并通过互通式立交与深圳宝安国际机场、大铲湾港连接. 2015年11月,中国华西工程设计建设有限公司完成了东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程的主体初步设计工作。受业主委托,本院承担针对该项目的环境保护设计初步设计。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 其他人,审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
王磊 | 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 | 其他人,审核 | |||
杨楠 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,设计 | |||
仝凯 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,复核,其他人,项目负责人 | |||
徐凤娟 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
张志泉 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
曹谦 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151444 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程环境保护工程初步设计合同扫描件.pdf | 2019/5/21 11:11:59 | |||
2 | 20182095 南京市主城区部分快速路交通噪声治理第二批建设项目初步设计项目简介.pdf | 2019/5/21 3:28:38 | |||
3 | 20182095 南京市主城区部分快速路交通噪声治理第二批建设项目初步设计项目总结.pdf | 2019/5/21 3:28:38 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151444 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程环境保护工程设计初步设计评审汇报.pdf | 2019/5/21 11:12:27 | |||
2 | 20151444 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程环境保护工程设计初步设计.pdf | 2019/5/21 1:27:35 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151444 广东省交通运输厅关于东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳册接线和国际会展中心互通立交工程初步设计的批复.pdf | 2019/5/21 11:13:08 | |||
2 | 20151444 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程SJ1合同段初步设计咨询意见.pdf | 2019/5/21 1:28:36 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151444 东莞长安至深圳南山高速公路(广深沿江高速公路深圳段)二期工程环境保护工程设计初步设计效果图.pdf | 2019/5/21 1:25:16 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |