项目基本信息 | |||||
项目名称 | 353省道扬州东段工程环境影响评价 | 项目编号 | 20151413 | ||
项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 扬州市干线公路建设指挥部 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目基本介绍:路线起自扬州泰州交界353省道泰州段,向西利用纪安公路、与S264交叉后,跨越野田河、三阳河,经真武镇南跨越盐邵河,跨京沪高速公路后下穿规划连淮扬镇铁路,与G233交叉后上跨京杭、邵伯湖,经方巷镇北、甘泉街道办西、杨寿镇东、扬宿高速刘集互通、刘集镇东、止于S418与S353扬州西段交叉处。路线全线长约64.888公里,其中新建段55.220公里,老路改造段9.580公里。 技术要求说明:编制环评报告书并取得批复。沿线声环境敏感点且穿越邵伯湖,噪声和水环境比较敏感。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
凌九忠 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
黄峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人,设计,项目负责人 | |||
熊姁 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
郭晓峰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 复核,其他人 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 分项主任工,其他人,审定,项目主管副总,项目主管主任工,专业副总 | |||
孟宇辰 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人,审核 | |||
许聪 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
姜文婷 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
王智威 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151413 353省道扬州东段工程环境影响评价项目简介.pdf | 2019/5/19 3:50:50 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151413 353省道扬州东段工程环境影响报告书正文.pdf | 2019/5/19 3:50:59 | |||
2 | 20151413 353省道扬州东段工程环境影响报告书正文附件.pdf | 2019/5/19 3:51:01 | |||
3 | 20151413 353省道扬州东段工程环境影响报告书正文附图.pdf | 2019/5/19 3:51:05 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151413关于对353省道扬州东段工程环境影响报告书的批复.pdf | 2019/5/19 3:51:42 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |