| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 昆明北京路北端接西北绕城立交工程设计 | 项目编号 | 20151275 | ||
| 项目负责人 | 蒋新兴 | 项目级别 | 所级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
| 服务阶段 | 工程可行性研究,初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | ||
| 项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2015 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 张婷 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 其他人,设计 | |||
| 朱康 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,其他人,设计 | |||
| 刘晓艳 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核,项目负责人,项目主管主任工 | |||
| 马欢 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,其他人,设计 | |||
| 张维苏 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 分项主任工,其他人 | |||
| 王杜斌 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 其他人,设计 | |||
| 周玲 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 其他人 | |||
| 蒋新兴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,审核 | |||
| 王成 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核 | |||
| 臧诚 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 其他人,设计 | |||
| 许乃栋 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,设计 | |||
| 钱羽 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,设计 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 孙颖 | 交通设计研究院\隧道设计所 | 其他人,审核 | |||
| 周盈盈 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,其他人 | |||
| 施红 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 杨根成 | 运营与科技处 | 其他人,审核 | |||
| 孙飞 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 其他人,设计 | |||
| 刘建楼 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项主任工,其他人,审核 | |||
| 张金智 | 环境与智能事业部\智能交通设计研究中心 | 其他人 | |||
| 陈鹏 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 审核 | |||
| 王峥嵘 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 分项负责人,复核,其他人 | |||
| 顾俊逸 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 复核 | |||
| 陈向滔 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,其他人,设计 | |||
| 何姝 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 张倩玮 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,设计 | |||
| 高浩伟 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,审核 | |||
| 高金港 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
| 杨涛 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,其他人,审核 | |||
| 王婷婷 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,设计 | |||
| 吉香辉 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 其他人,设计 | |||
| 李伟 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20151275-电气.pdf | 2022/10/31 2:10:25 | |||
| 2 | 20151275-暖通.pdf | 2022/10/31 2:10:26 | |||
| 3 | 20151275-结构.pdf | 2022/10/31 2:10:27 | |||
| 4 | 20151275-建筑.pdf | 2022/10/31 2:10:28 | |||
| 5 | 20151275-给排水.pdf | 2022/10/31 2:10:29 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京路北端连接西北绕城高速立交工程初步设计批复.pdf | 2022/10/31 9:24:04 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
