项目基本信息 | |||||
项目名称 | 昆明市呈贡新区联大立交建设项目设计-采购-施工总承包二次竞争性谈判 | 项目编号 | 20151154 | ||
项目负责人 | 梁南平 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 昆明新投建设项目管理有限公司 | ||
项目部门 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计,项目业主单位为昆明新投建设项目管理有限公司,项目于2015年9月下旬开展设计,2016年3月29日昆明市住房和城乡建设局下发本项目的初步设计批复。 本项目位于呈贡乌龙片区南北向的昆玉高速与东西走向的联大街相交处,地处呈贡新区最中心的位置,立交节点与北侧吴家营立交相距约1.5公里,与北侧呈贡立交相距约4.5公里,与南侧在建大渔立交相距约5公里。 联大立交项目规模包括联大街(城市主干路,红线宽60米,双向八车道,设计时速50公里/小时,长度共计1116.724米)及联大立交工程(全互通立交,含立交八条匝道、立交范围内昆玉高速拼宽、联大街下穿昆玉高速路改桥以及约2000平方米的立交收费站倒班房及管理用房)。本项目概算总金额96871.39万元,其中建安费49706.39万元。 根据与业主签订的合同,初步设计阶段的设计部分内容主要包括:道路工程、桥梁工程、结构工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、建筑工程及工程投资预算等。 主要的成果为项目的初步设计批复及初步设计文件。 项目的主要技术特点:(1)与施工单位组成联合体,为设计、采购施工总承包项目;(2)一个项目内有两种技术标准,其中昆玉高速部分收费区内按公路标准设计,其他部分(收费区外)按城市道路标准设计。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王立新 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,专业副总 | |||
梁南平 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 分项负责人,其他人,项目负责人 | |||
陈雷雷 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
王亚超 | 铁道规划设计研究院\铁路桥梁设计所 | 其他人 | |||
秦文孝 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
郭晶 | 交通设计研究院\交通院EPC项目管理部(交通工程公司) | 分项负责人,其他人 | |||
孙斌 | 交通设计研究院\交通院EPC项目管理部(交通工程公司) | 其他人 | |||
丁园 | 城建规划设计研究院 | 其他人 | |||
董红 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
徐春明 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 其他人 | |||
马克亮 | 交通设计研究院\西南区域中心交通分院 | 其他人 | |||
陈栋宇 | 宁夏公路勘察设计院\道桥设计三所 | 其他人 | |||
陈冬剑 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
杨宁 | 交通设计研究院\道桥设计二所(交通工程造价中心) | 分项主任工,其他人 | |||
王俊 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
原泉 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 其他人 | |||
蔡亮 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
吴阳 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
郭小土 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
朱高波 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 | |||
叶超 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第1册 总说明.pdf | 2018/7/19 2:56:58 | |||
2 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第2册 道路工程.pdf | 2018/7/19 2:57:00 | |||
3 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第3册 桥梁工程.pdf | 2018/7/19 2:57:18 | |||
4 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第4册 排水、照明工程.pdf | 2018/7/19 2:57:32 | |||
5 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第5册 交通工程.pdf | 2018/7/19 2:57:36 | |||
6 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第6册 房建工程.pdf | 2018/7/19 2:57:44 | |||
7 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第7册 绿化工程.pdf | 2018/7/19 2:57:47 | |||
8 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第8册 保通工程.pdf | 2018/7/19 2:57:59 | |||
9 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第9册第1分册 概算.pdf | 2018/7/19 2:58:01 | |||
10 | 20151154昆明市呈贡新区联大立交项目初步设计 第9册第2分册 概算.pdf | 2018/7/19 2:58:02 | |||
11 | 20151154 昆明市呈贡新区联大立交建设项目初步设计方案汇报.pdf | 2018/7/19 3:40:42 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151154 昆明市联大立交建设项目初步设计的批复.pdf | 2018/7/19 3:02:54 | |||
2 | 20151154 昆明市联大立交建设项目初步设计的专家组评审意见.pdf | 2018/7/19 3:36:01 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20151154 昆明市联大立交建设项目初步设计效果图.pdf | 2018/7/19 3:40:29 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |