| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 利用世行贷款云南公路资产管理综合信息系统设计 | 项目编号 | 20150907 | ||
| 项目负责人 | 张炜 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
| 服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 云南省公路局 | ||
| 项目部门 | 江苏新通公司 | 年度 | 2015 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | “世行项目”以公路资产管理为核心,将提高云南国省干线公路综合管理能力和水平为方向,巩固和提高现有公路网服务水平,促进公路交通全面、协调、可持续发展,为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通条件。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 施展 | 江苏新通公司\公司领导 | 分项主任工,复核,其他人 | |||
| 杨根成 | 运营与科技处 | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
| 张炜 | 江苏新通公司\技术部 | 分项负责人,其他人,审核,项目负责人 | |||
| 鄢海荣 | 环境与智能事业部\智慧城市设计研究所 | 其他人,设计 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 其他人,项目主管院领导 | |||
| 董学武 | 集团领导 | 其他人 | |||
| 孙强 | 江苏新通公司\产业化部 | 其他人 | |||
| 张弛 | 江苏新通公司 | 其他人 | |||
| 汤柏龄 | 江苏新通公司\技术部 | 其他人 | |||
| 李志杰 | 江苏新通公司\技术部 | 其他人 | |||
| 明小梅 | 江苏新通公司\项目一部 | 其他人 | |||
| 纪蓉 | 中设安全科技(江苏)有限公司 | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
| 宋前 | 江苏新通公司\技术部 | 其他人,设计 | |||
| 刘昊 | 江苏新通公司\项目一部 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
| 张宗欣 | 江苏新通公司\技术部 | 其他人 | |||
| 俞浚 | 江苏新通公司\技术部 | 其他人 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
