项目基本信息 | |||||
项目名称 | 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程及2015年县道大中修工程勘察设计项目 | 项目编号 | 20150284 | ||
项目负责人 | 何万林 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 预可行性研究,工程可行性研究,初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 金坛市交通产业集团有限公司 | ||
项目部门 | 常州分公司 | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程(标段号JMGL-SJ标):路线起于303县道与202县道(建社线)交叉口处,利用303县道进行扩宽改造,向东跨越十字河、丹金溧漕河,终于新241省道,路线全长约4.057km。全线均为老路改造,老路为二级公路,路基宽度15.0m,路面宽度14.0m。改造后道路全线采用一级公路标准,设计速度80km/h(沈渎大桥段限速60km/h),路基宽度为24.5m。全线共设主线桥2座,其中大桥1座,中桥1座。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张鹤 | 常州分公司 | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
王斌 | 常州分公司 | 其他人 | |||
袁渊 | 常州分公司 | 其他人 | |||
陈明 | 常州分公司 | 其他人 | |||
狄磊 | 常州分公司 | 其他人 | |||
赵全 | 常州分公司 | 其他人 | |||
张志泉 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
秦航 | 常州分公司 | 其他人 | |||
王立新 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
吴海龙 | 常州分公司 | 其他人 | |||
王辰扬 | 常州分公司 | 其他人 | |||
陈文明 | 常州分公司 | 其他人 | |||
黄文婷 | 常州分公司 | 其他人 | |||
薛科进 | 常州分公司 | 其他人 | |||
苏杰 | 常州分公司 | 其他人 | |||
姚轲 | 常州分公司 | 分项负责人,其他人 | |||
谢卓昊 | 常州分公司 | 其他人 | |||
周健 | 常州分公司 | 其他人 | |||
冯利华 | 常州分公司 | 其他人 | |||
卢磊 | 常州分公司 | 其他人 | |||
查文博 | 常州分公司 | 其他人 | |||
黄臻 | 常州分公司 | 其他人 | |||
洪海 | 常州分公司 | 分项主任工,其他人 | |||
何万林 | 常州分公司 | 分项负责人,其他人,项目负责人 | |||
吴滔 | 常州分公司 | 其他人 | |||
王志 | 常州分公司 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 项目建议书(预可) 项目成果文件.pdf | 2019/5/29 9:41:03 | |||
2 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 项目建议书(预可) 项目简介.pdf | 2019/5/29 9:41:05 | |||
3 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 初步设计 汇报PPT.pdf | 2019/5/29 9:45:34 | |||
4 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 初步设计 项目成果文件.pdf | 2019/5/29 9:46:03 | |||
5 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 初步设计 项目简介.pdf | 2019/5/29 9:46:11 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 项目建议书(预可) 所审纪要.pdf | 2019/5/29 9:41:02 | |||
2 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 项目建议书(预可) 项目批复.pdf | 2019/5/29 9:41:05 | |||
3 | 20150284 金坛市金茅公路(202县道-241省道)改建工程 初步设计 审查纪要.pdf | 2019/5/29 9:46:02 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |