| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 常州至宜兴高速公路工程环境影响评价 | 项目编号 | 20150247 | ||
| 项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
| 服务阶段 | 工程可行性研究 | 业主单位 | 江苏省交通运输厅 | ||
| 项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2015 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 该项目路线起自常州西绕城高速公路武进高新区枢纽,向南经武进开发区、前黄,跨锡溧漕河后进入宜兴境内,止于与锡宜高速公路交叉处,路线全长约18公里,常州段长12.2公里。全线按高速公路标准建设,设计速度120公里/小时,起点至前黄枢纽段采用双向八车道标准,其余路段采用双向六车道标准。一期工程估算总投资约35.07亿元。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20150247常州至宜兴高速公路工程环境影响评价项目简介.pdf | 2019/5/19 5:22:43 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20150247常州至宜兴高速公路一期工程环境影响报告书附件.pdf | 2019/5/19 5:22:51 | |||
| 2 | 20150247常州至宜兴高速公路一期工程环境影响报告书附图.pdf | 2019/5/19 5:22:53 | |||
| 3 | 20150247常州至宜兴高速公路一期工程环境影响报告书正文.pdf | 2019/5/19 5:22:59 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20150247关于对常州至宜兴高速公路一期工程环境影响报告书的批复.pdf | 2019/5/19 5:23:12 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
