项目基本信息 | |||||
项目名称 | 345国道启东段、335省道吕四绕城段工程水利防洪评价项目 | 项目编号 | 20150211 | ||
项目负责人 | 陈於军 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 启东市公路建设大会战总指挥部 | ||
项目部门 | 南通分公司 | 年度 | 2015 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 335省道吕四港镇改建工程,路线起自起于328国道与规划疏港路交叉处,沿规划疏港路向南,跨越新港河后,折向西沿新港河南侧前进,跨越吕北公路和新三和港(规划Ⅲ级航道)后,沿老通吕公路南侧布线,至已建天江公路后折向北,利用已建天江公路至335省道,路线全长15.859km。335省道吕四港镇改建工程共设主线桥9座,其中大桥2座,长1111m;中小桥7座,长166m。桥梁全长1247m,占全线总长7.86%。 345国道启东段路线起自328国道(临海高等级公路),从东海镇兴旺村二组北侧一直向西延伸,在经过海防公路后,路线拐向西北,选择在房链南侧的开阔地布设,从东海老镇北侧绕越,路线稍拐向西南,在东海镇镇区规划北侧绕越后路线接已建成的上跨崇启高速公路桥,跨惠兴竖河,接规划站前路线位,并利用规划红线直至江海路;过江海路后,路线继续往西沿着宁启线位平行布设,跨过头兴港河、红阳河,路线往西过吕北公路,跨越新三和港后,直至海门界,路线全长41.91Km。345国道启东段共设主线桥30座,其中大桥3座,其中一座上跨崇启高速,本报告不予评价;中小桥27座。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20150211 345国道启东段、335省道吕四绕城段工程水利防洪评价项目项目总结.pdf | 2019/5/30 10:58:16 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20150211 启东市水务局关于345国道启东段水利防洪评价项目的批复.pdf | 2019/5/30 10:46:00 | |||
2 | 20150211 345国道启东段水利防洪评价项目启东水务局汇报评审.pdf | 2019/5/30 10:47:58 | |||
3 | 20150211 启东市水务局关于335省道吕四绕城段工程水利防洪评价项目的批复.pdf | 2019/5/30 10:54:39 | |||
4 | 20150211 335省道吕四绕城段工程水利防洪评价项目启东水务局汇报评审.pdf | 2019/5/30 10:57:31 | |||
5 | 20150211 345国道启东段、335省道吕四绕城段工程水利防洪评价项目简介.pdf | 2019/5/30 10:58:00 | |||
6 | 20150211 345国道启东段水利防洪评价报告.pdf | 2019/5/30 10:58:26 | |||
7 | 20150211 335省道吕四绕城段工程水利防洪评价报告.pdf | 2019/5/30 10:59:45 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20150211 345国道启东段水利防洪评价项目评审意见.pdf | 2019/5/30 10:49:22 | |||
2 | 20150211 335省道吕四绕城段工程水利防洪评价项目评审意见.pdf | 2019/5/30 10:56:57 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |