项目基本信息 | |||||
项目名称 | 昆明南亚国际陆港物流园公铁联运港项目施工图设计 | 项目编号 | 20141090 | ||
项目负责人 | 蒋新兴 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 昆明南亚国际陆港开发有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 昆明南亚国际陆港物流园公铁联运港项目用地面积293604.95m2,作为一个多式联运型货运枢纽,具备第三方物流服务、信息配载、仓储配送、转运集散等多种作业功能,建设内容主要包括转运设施、仓储设施、堆场、办公设施、配套服务设施、内部道路等。本设计包括了新建建筑所涉及的建筑、结构、给排水、采暖通风和空气调节、建筑电气等内容,以及用地范围内的总平面、道路、场地及室外管网等的初步设计。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20141090 昆明南亚国际陆港物流园公铁联运港项目施工图设计(全一册).pdf | 2022/10/26 10:03:23 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |