项目基本信息 | |||||
项目名称 | 徐州市三环西路高架快速路建设工程桩基检测项目XS-ZJJC1标段 | 项目编号 | 20140849 | ||
项目负责人 | 俞先江 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 三环西路高架快速路工程建设指挥部办公室 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 三环西路高架快速路北起三环北路立交节点,南至徐萧路立交节点,主线全长8.169公里,其中高架段6.145公里,地面段2.024公里,全线设互通立交4处,隧道3处,横向地道1座,出入口10对。项目设置有主线快速系统和地面辅道系统,其中主线快速系统为客运交通专用快速路,设计车速80km/h,双向6车道;地面辅道系统服务于沿线区域交通,设计车速50km/h,双向6车道。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州三环西路高架快速路工程桩基检测报告1.pdf | 2019/5/25 4:40:00 | |||
2 | 徐州三环西路高架快速路工程桩基检测报告2.pdf | 2019/5/25 4:40:40 | |||
3 | 徐州三环西路高架快速路工程桩基检测报告3.pdf | 2019/5/25 4:40:41 | |||
4 | 徐州三环西路高架快速路工程K6+604.563故黄河桥.pdf | 2019/5/25 4:41:11 | |||
5 | 徐州三环西路高架快速路工程下穿郑徐客专徐州特大桥工程.pdf | 2019/5/25 4:41:12 | |||
6 | 徐州市三环西路高架快速路建设工程桩基检测项目XS-ZJJC1标段工作大纲.pdf | 2019/5/25 4:41:45 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |