项目基本信息 | |||||
项目名称 | 笠泽路西延道路工程初步、施工图设计 | 项目编号 | 20140792 | ||
项目负责人 | 吴楠 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 苏州吴江太湖新城市政公用局 | ||
项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 笠泽路西延(夏蓉街~230省道段)道路工程起于内苏州河路,讫于现状230省道,与230省道设置喇叭形互通式立体交叉,道路全长约1.878km。笠泽路采用城市主干道标准,双向六车道,城市三块板断面,设计速度50Km/h,道路红线宽度44m。项目建安费约2.0亿元。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
张志泉 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
邵向阳 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 其他人 | |||
张俊业 | 苏州分公司 | 分项负责人,分项主任工 | |||
王伟成 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 分项主任工,其他人,项目主管主任工 | |||
吴楠 | 苏州分公司 | 分项主任工,项目负责人 | |||
王俊 | 交通设计研究院\交通院生产与技术部(道桥技术培训部) | 项目主管副总,专业副总 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140792 笠泽路西延(夏蓉街-230省道段)道路工程 初步设计 设计总结.pdf | 2019/5/30 11:34:08 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140792 笠泽路西延(夏蓉街-230省道段)道路工程 初步设计 第二册 桥涵工程、排水工程、照明工程.pdf | 2019/5/30 11:29:41 | |||
2 | 20140792 笠泽路西延(夏蓉街-230省道段)道路工程 初步设计 第一册 总体设计、道路工程.pdf | 2019/5/30 11:31:59 | |||
3 | 20140792 笠泽路西延(夏蓉街-230省道段)道路工程 初步设计方案 评审汇报.pdf | 2019/5/30 11:34:10 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140792 笠泽路西延(夏蓉街-230省道段)道路工程 初步设计 审查意见.pdf | 2019/5/30 11:34:08 | |||
2 | 20140792 笠泽路西延(夏蓉街-230省道段)道路工程 初步设计 院审会议纪要 20140910.pdf | 2019/5/30 11:34:09 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |