项目基本信息 | |||||
项目名称 | 翠屏区城市中央公园建设勘察设计 | 项目编号 | 20140710 | ||
项目负责人 | 李爱霞 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | ||
项目部门 | 城建规划设计研究院\生态设计所(景观设计一所) | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目为翠屏新区的城市中央公园,占地25公顷,含景观、地上建筑、地下综合体(近6万平米),总投资约5亿元。是融市民游乐、购物、餐饮、停车等一体的综合性多功能城市公园。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140710-宜宾市岷江新区城市中央公园建设项目-初步设计.pdf | 2018/7/20 6:32:27 | |||
2 | 20170710-初步设计总说明.pdf | 2018/7/20 6:33:13 | |||
3 | 20170710-公园功能建筑初步设计.pdf | 2018/7/20 6:33:13 | |||
4 | 20140710-地勘及景观施工图审查报告.pdf | 2018/7/20 6:46:08 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140710-初设纪要.pdf | 2018/7/20 6:46:02 | |||
2 | 20140710-方案纪要.pdf | 2018/7/20 6:46:16 | |||
3 | 20140710-中央公园景观及地下空间初设批复1.pdf | 2018/7/20 6:46:20 | |||
4 | 20140710-中央公园景观及地下空间初设批复2.pdf | 2018/7/20 6:46:21 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |