项目基本信息 | |||||
项目名称 | 苏州市吴中区西山岛出入通道扩建工程隧道、桥梁施工监测项目.XSTD-SQJC标段 | 项目编号 | 20140694 | ||
项目负责人 | 董浩 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 吴中区西山岛出入通道扩建工程建设指挥部 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程测绘技术中心 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 渔洋山隧道长约2.38公里,其中左洞长为2374m,右洞长为2380m,属长隧道,最大埋深约140m,左右洞净距8~22m,属小净距隧道;隧道工程由明洞段和暗洞段组成,隧道明洞段采用明挖法施工,隧道暗洞段采用“新奥法”施工;隧道为双向四车道分离式双孔隧道,车道宽度3.5m。 按照相关规范及招投标文件确定针对渔洋山隧道、人行横道5处、车型横洞4处及紧急停车带8处进行监测,主要监测项目为1)地质和支护状况观测;2)周边收敛量测拱顶下沉量测;3)地表下沉量测既有建构筑下沉;4)倾斜量测、爆破震动隧道中岩墙量测。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |