项目基本信息 | |||||
项目名称 | 345省道新港大道(三期西段、二期变更段)检测项目 | 项目编号 | 20140246 | ||
项目负责人 | 俞先江 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 江苏省连云港市公路管理处 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 345省道新港大道(三期西段、二期变更段)检测项目主要对345省道新港大道(三期西段、二期变更段)路面面层压实度、厚度、渗水系数、宽度、横坡、结构物混凝土强度、路基压实度、结构物钢筋保护层厚度、结构物几何尺寸、桩基偏位、立柱竖直度、钢筋间距,以及水泥、砂、碎石、矿粉、钢筋及沥青等原材料进行试验检测。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140246 345省道新港大道(三期西段、二期变更段)检测项目项目简介.pdf | 2019/5/22 8:35:05 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140246 345省道灌南县新港大道三期工程(东环路-苏州北路段)质量跟踪检测报告中设检(2017-dl-23-09).pdf | 2019/5/22 8:35:11 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |