项目基本信息 | |||||
项目名称 | 通扬线(海安船闸~吕四段)航道整治工程环评 | 项目编号 | 20140127 | ||
项目负责人 | 许雪记 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 江苏省南通市航道管理处 | ||
项目部门 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140127通扬线(海安船闸~吕四段)航道整治工程环评项目简介.pdf | 2019/5/17 8:08:43 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140127通扬线(海安船闸-阚庵桥段)航道整治工程环境影响报告书.pdf | 2019/5/17 8:08:59 | |||
2 | 20140127通扬线(海安船闸-阚庵桥段)航道整治工程环境影响报告书附件.pdf | 2019/5/17 8:09:08 | |||
3 | 20140127通扬线(海安船闸-阚庵桥段)航道整治工程环境影响报告书附图.pdf | 2019/5/17 8:09:19 | |||
4 | 20140127通扬线(阚庵桥-吕四段)航道整治工程环境影响报告书.pdf | 2019/5/17 8:09:31 | |||
5 | 20140127通扬线(阚庵桥-吕四段)航道整治工程环境影响报告书附件.pdf | 2019/5/17 8:09:40 | |||
6 | 20140127通扬线(阚庵桥-吕四段)航道整治工程环境影响报告书附图.pdf | 2019/5/17 8:09:49 | |||
7 | 20140127通扬线(海安船闸-阚庵桥)环境影响报告书评审会汇报.pdf | 2019/5/17 8:10:19 | |||
8 | 20140127通扬线(阚庵桥-吕四段)环境影响报告书评审会汇报.pdf | 2019/5/17 8:10:27 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20140127关于通扬线(海安船闸~阚庵桥段)航道整治工程环境影响报告书的批复.pdf | 2019/5/17 8:10:00 | |||
2 | 20140127关于通扬线(阚庵桥~吕四段)航道整治工程环境影响报告书的批复.pdf | 2019/5/17 8:10:09 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |