项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南京地铁三号线、四号线工程环境监理协作项目 | 项目编号 | 20140081 | ||
项目负责人 | 巩雷 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 3 | |||
服务阶段 | 其他阶段 | 业主单位 | 环境保护部南京环境科学研究所 | ||
项目部门 | 环保产业事业部\环境保护设计研究中心 | 年度 | 2014 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
许雪记 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 项目主管主任工 | |||
韩海欣 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 其他人,专业副总 | |||
吕相龙 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项主任工,其他人 | |||
周超 | 中设设计集团环境科技有限公司\技术部 | 其他人 | |||
张玮 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 其他人 | |||
刘鹏 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
巩雷 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,其他人,项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |