项目基本信息 | |||||
项目名称 | 常州交通运输现代化规划研究 | 项目编号 | 20131082 | ||
项目负责人 | 仲小飞 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 99 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 常州市交通运输局 | ||
项目部门 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 年度 | 2013 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 交通运输是国民经济的先导性产业,是经济社会发展的基础,建立高效、便捷的综合交通体系,是常州实现“两个率先”的重要保障。《规划》立足全面建成小康社会宏伟目标,加快建成全省领先的现代综合交通运输体系,发挥交通发展先行官作用,以“五个发展”为原则,提出了常州市综合交通发展目标和“四大战略路径”,阐明了基于战略路径下的交通发展策略、重点任务和政策取向,是指导常州市交通发展,确定交通网络空间布局、重大项目建设和安排投资的主要依据。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
周鑫 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 复核,其他人 | |||
仲小飞 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 分项负责人,分项主任工,其他人,审核,项目负责人 | |||
邓润飞 | 综合规划研究院 | 其他人,项目主管副总,专业副总 | |||
纵彦凯 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 其他人,设计 | |||
张潇潇 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 其他人,设计 | |||
苏露 | 综合规划研究院\综合运输规划研究中心 | 其他人 | |||
陶屹 | 环境与智能事业部 | 项目主管主任工 | |||
杨卫东 | 集团领导 | 项目主管院领导 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目总结—常州交通运输现代化规划研究.pdf | 2019/10/12 3:58:55 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目成果文件—常州交通运输现代化规划研究.pdf | 2019/10/12 3:58:53 | |||
2 | 项目简介—常州交通运输现代化规划研究.pdf | 2019/10/12 3:58:55 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 院审—常州交通运输现代化规划研究.pdf | 2019/10/12 3:58:56 | |||
2 | 专家评审—常州交通运输现代化规划研究.pdf | 2019/10/12 3:58:56 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目汇报ppt—常州交通运输现代化规划研究.pdf | 2019/10/12 3:58:55 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |