| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 吴江区苏州河沿线110K电力通道二期工程施工图设计 | 项目编号 | 20130857 | ||
| 项目负责人 | 黄伟 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
| 服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 苏州市吴江城市投资发展有限公司 | ||
| 项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2013 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 吴江市苏州河沿线110kv电力通道工程,本项目新建电缆通道总长12774m(其中24孔长6110m,36孔长6664m),一般路段采用DBS管进行敷设,过路、过河采用PE管顶推钢管法施工。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目总结.pdf | 2019/5/31 4:32:49 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成果文件.PDF.pdf | 2019/5/31 3:47:33 | |||
| 2 | 施工图 汇报PPT.pdf | 2019/5/31 4:31:33 | |||
| 3 | 项目简介.pdf | 2019/5/31 4:34:57 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 院审查单(院副总审查意见及答复).pdf | 2019/5/31 4:30:45 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
