项目基本信息 | |||||
项目名称 | 麒麟科技园经济适用房二期工作可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计 | 项目编号 | 20130647 | ||
项目负责人 | 苏旭峰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 建筑行业 | |||
服务阶段 | 施工图设计,方案设计,初步设计,工程可行性研究 | 业主单位 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | ||
项目部门 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 年度 | 2013 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目在南京市麒麟科技创新园园区内,由两个地块组成,其中一个地块:北至天麒路、南至天旺路、东至东麒路、西至沧麒东路,占地面积约18公顷;另一地块地块:北至芝嘉东路、南至天麒路、东至沧麒东路、西至二号路,占地面积约10公顷 该项目主要建设经济适用住房(高层、小高层普通住宅)、组团配套商业网点、基层社区中心及一所15班幼儿园。项目规划用地面积22万平方米(约22公顷,约330亩),总建筑面积约75万平方米(可适当调整),其中住宅建筑面积约65万平方米。(沿东麒路住宅高度≤60m) |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王唯伟 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 其他人,设计 | |||
卢娟 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,设计 | |||
宋端菊 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 项目主管副总 | |||
刘松 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 分项主任工,复核 | |||
田洋 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人 | |||
林宇为 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,设计 | |||
张扬 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核,其他人,设计 | |||
龙海 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核,其他人,设计 | |||
刘晓梅 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 分项负责人,其他人,设计 | |||
苏旭峰 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,审核,项目负责人 | |||
徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
徐程 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人 | |||
黄晋骞 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 审核,项目主管主任工 | |||
马俊杰 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,设计 | |||
帅璐影 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人 | |||
蒲海超 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人 | |||
王瑞光 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,设计 | |||
邬志恺 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人 | |||
王晨 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核,其他人,设计 | |||
陈冠南 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,设计 | |||
孙磊 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 复核,其他人,设计 | |||
毕丽萍 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人,设计 | |||
阚晓通 | 城建规划设计研究院\建筑设计二所 | 其他人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 000-文本.pdf | 2018/7/24 4:10:19 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |