项目基本信息 | |||||
项目名称 | 吴江区云龙东路以南片区水系驳岸工程二期施工图设计 | 项目编号 | 20130380 | ||
项目负责人 | 项伟圆 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 吴江经济技术开发区建设局 | ||
项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2013 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本工程位于吴江经济技术开发区云龙东路以南片区,二期实施的有2条河道驳岸,均为片区城市建设新开挖内河河道驳岸。含河道7、河道8,合计约1.3km,建安费约1300万元。 本项目虽然为院级项目,但是实际项目难度小,仅为区域新开挖河道驳岸设计,技术简单。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130380吴江区云龙东路以南片区水系驳岸工程二期项目简介.pdf | 2019/5/25 11:40:26 | |||
2 | 20130380吴江区云龙东路以南片区水系驳岸工程二期项目总结.pdf | 2019/5/27 2:19:26 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130380吴江区云龙东路以南片区水系驳岸工程二期成果文件.pdf | 2019/5/28 9:41:57 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130380吴江区云龙东路以南片区水系驳岸工程二期项目评审意见.pdf | 2019/5/27 2:19:15 | |||
2 | 20130380吴江区云龙东路以南片区水系驳岸工程二期项目院审纪要.pdf | 2019/5/27 2:19:43 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |