项目基本信息 | |||||
项目名称 | 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 | 项目编号 | 20130325 | ||
项目负责人 | 刘红建 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 项目代建 | 业主单位 | 徐州市新沂经济技术开发总公司 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 年度 | 2013 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 拟建大桥西路新戴河桥位于新沂经济开发区大桥西路与新戴河交汇处,交通便利。新戴河宽约60m场地为古河流冲积平原,后经人工改造地形地貌较复杂,有河床、堤坝,河床比自然地面低约8m,堤坝比自然地面高约4m,地形相对高差约12.5m。为新沂市西部的主要排洪渠道。 全桥跨径组成为:(5*20+75+5*20),桥长281.28m。其中主桥为下承式预应力混凝土系杆拱桥,两侧引桥均为20m跨径的先张法预应力砼空心板。桥梁位于东西侧2.5%纵坡,半径2000m的凸型竖曲线上。全桥平面处于直线段上,与航道中心线的夹角为98,引桥处宽25~28.8m,主桥处设外挑人行道全宽28.8m。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130325 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 项目简介.pdf | 2019/5/24 2:13:13 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130325 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 交工验收证书.PDF | 2019/5/24 2:13:13 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130325 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 路基挡土墙浇筑.pdf | 2019/5/24 2:06:58 | |||
2 | 20130325 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 桥台承台钢筋绑扎.pdf | 2019/5/24 2:06:59 | |||
3 | 20130325 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 桥台浇筑.pdf | 2019/5/24 2:06:59 | |||
4 | 20130325 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥项目代建 完工照片.pdf | 2019/5/24 2:13:13 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |