项目基本信息 | |||||
项目名称 | 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥招标代理 | 项目编号 | 20130324 | ||
项目负责人 | 汪柏伟 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 招标代理 | 业主单位 | 徐州市新沂经济技术开发总公司 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 年度 | 2013 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目招标内容包括:大桥西路新戴运河桥为主跨75m预应力混凝土系杆拱桥梁,上跨现状Ⅳ级航道新戴运河,主桥宽28.8m,设计通航净空为60×7米,东、西侧引桥采用跨径20m预应力砼空心板梁,全桥长281.34m,路线全长0.622km,路基宽度25.0m。广东路新戴运河桥1-30m简支箱梁桥,桥梁全长30.0m,全宽50m。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130324 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥招标代理 项目简介.pdf | 2019/5/24 4:20:10 | |||
2 | 20130324 新沂市经济开发区大桥西路新戴运河桥招标代理 项目总结.pdf | 2019/5/24 4:35:09 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130324 大桥西路新戴运河桥与广东路新戴运河桥施工项目评标报告.pdf | 2019/5/24 4:20:09 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130324 江苏省工程招标代理评价意见表.pdf | 2019/5/24 4:20:09 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |