项目基本信息 | |||||
项目名称 | 城司路(芦莘大道-汾湖大道)改造工程初步设计、施工图设计 | 项目编号 | 20121093 | ||
项目负责人 | 朱丽明 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 苏州汾湖投资集团有限公司 | ||
项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2012 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目采用城市主干路标准,双向六车道,设计速度60km/h,道路全长约2.6km。项目包含道路、桥梁、排水、交安设施。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 城司路项目小结及简介.pdf | 2019/5/31 5:07:15 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 道路工程.pdf | 2019/5/31 5:02:44 | |||
2 | 排水工程.pdf | 2019/5/31 5:03:26 | |||
3 | 道路工程.pdf | 2019/5/31 5:03:41 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 城司路获奖证书.pdf | 2019/5/31 5:02:21 |