| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 南京长江第四大桥橡胶支座质量试验检测项目 | 项目编号 | 20120199 | ||
| 项目负责人 | 王成 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | ||||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 南京长江第四大桥建设协调指挥部 | ||
| 项目部门 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2012 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 项目业主南京重大路桥建设指挥部为严控桥梁支座质量,委托我中心对南京长江第四大桥的南、北接线所有标段的桥梁支座检测打包委托给我检测中心,检测频率为200块一次。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
