项目基本信息 | |||||
项目名称 | 扬州市扬菱路改造工程 | 项目编号 | 20110498 | ||
项目负责人 | 咼贵春 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 扬州市市政建设处 | ||
项目部门 | 城建规划设计研究院\市政设计三所 | 年度 | 2011 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目基本介绍:扬菱路是扬州市城市主路网中最重要的南北向干道,扬菱路~大学路总长约22.0km,是扬州规划主城区“十三横十一纵”的主干路网中的重要纵线,是主城区南北方向贯通性通道,老城区外围分流的纵向通道。 拟拓宽改造的扬菱路南起扬州迎宾馆前长春路交叉口,设计起点桩号为K0+080,北至扬州西绕城高速的槐泗互通出入口处平交口,设计终点桩号为K7+090,路线全长7.01km。路线经过扬州市维扬区和邗江区,其中维扬区段道路桩号范围为K0+080~K4+774,全长4.694km,其中K0+080~K0+600段纳入瘦西湖隧道工程设计范围;邗江区段道路桩号范围为K4+774~K7+090,全长2.316km。 技术要求说明:本项目等级为城市I级主干路,标准段道路红线宽58m,主路设计速度为60km/h,辅路设计速度为40km/h。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
咼贵春 | 城建规划设计研究院\市政设计三所 | 项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110498扬州市扬菱路改造工程项目简介.pdf | 2018/7/24 9:14:23 | |||
2 | 20110498扬州市扬菱路改造工程设计初步设计审查汇报.pdf | 2018/7/24 9:17:56 | |||
3 | 20110498扬州市扬菱路改造工程设计施工图设计审查汇报.pdf | 2018/7/24 9:17:58 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-1施工标段施工图设计第二册 桥梁工程.pdf | 2018/7/24 9:14:52 | |||
2 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-1施工标段施工图设计第一册 道路、管线工程 .pdf | 2018/7/24 9:14:53 | |||
3 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-2施工标段施工图设计第一册 .pdf | 2018/7/24 9:14:55 | |||
4 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-3施工标段施工图设计第二册 桥梁工程.pdf | 2018/7/24 9:14:57 | |||
5 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-3施工标段施工图设计第一册 道路、管线工程.pdf | 2018/7/24 9:14:58 | |||
6 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-4施工标段施工图设计第二册 桥梁工程.pdf | 2018/7/24 9:15:00 | |||
7 | 20110498扬州市扬菱路改造工程1-4施工标段施工图设计第一册 道路、管线工程.pdf | 2018/7/24 9:15:01 | |||
8 | 20110498扬州市扬菱路改造工程初步设计第二册 概算册.pdf | 2018/7/24 9:18:56 | |||
9 | 20110498扬州市扬菱路改造工程初步设计第一册 图表册.pdf | 2018/7/24 9:18:57 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110489 扬州市扬菱路拓宽改造工程初步设计专家审查意见.pdf | 2018/7/24 9:15:50 | |||
2 | 20110489 扬州市扬菱路拓宽改造工程施工图设计审查意见.pdf | 2018/7/24 9:15:50 | |||
3 | 20110489 扬州市扬菱路拓宽改造工程初步设计院审会议纪要 20110630.pdf | 2018/7/24 9:16:20 | |||
4 | 20110489 扬州市扬菱路拓宽改造工程施工图设计院审会议纪要 20110807.pdf | 2018/7/24 9:16:20 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110498扬州市扬菱路改造工程总体方案设计图.pdf | 2018/7/24 9:16:34 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |