项目基本信息
项目名称 张家港疏港高速公路勘查设计ZJGSG-SJ1初步及施工图勘查设计 项目编号 20110319
项目负责人 肖军 项目级别 院级
项目地址 项目行业 公路行业
服务阶段 施工图设计,初步设计,工程可行性研究 业主单位 张家港市交通道路工程建设指挥部
项目部门 交通设计研究院\道桥设计三所 年度 2011
技术指标
项目基本内容 张家港疏港高速公路是张家港港区集疏运体系中重要组成部分。路线起于港区长江路,终于沿江高速公路,项目建成后直接服务于张家港港区,是张家港未来主要的疏港动脉。其功能定位是张家港港区的集疏运道路,是为张家港港口和张家港保税物流园区快速对外交通服务,还可兼顾张家港及其周边地区的快速对外联系,强化港城一体化建设。 路线起自金港镇长江路与东海路交叉口,沿东海路向东南延伸,在港华路与港丰路平交口附近设置保税区互通;继续向东南绕过晨阳镇东侧后转向南,在南新村村委北侧跨越正在建设的晨丰公路,并设晨阳互通;路线继续向南跨越省道 338,并设置泗港西互通,再从泗港镇西沿着规划的城西新区西侧边界向南延伸,于太平桥东侧跨越省道 340,并设张家港西互通;后沿张家港与江阴两市边界向南展线,于包基南侧跨越老省道 340 后略向东偏,连续跨越规划的城南路、新泾路、新丰路后,于新桥镇三家村南侧跨越西塘大道,与沿江高速公路相接,路线全长 20.690km。 项目特点: 1、本项目为疏港高速直接服务于保税区和集装箱码头,重车比例较高,同时项目经过了张家港金港镇、杨舍镇边缘,沿线工业发达、居住区密集,城市化率高,一定程度上应兼顾城市发展的交通需要。 2、本项目采用封闭式联网收费模式,除起终点互通外,其余互通均设收费站。 3、本项目沿线经过张家港化工园区、省级经济开发区、城西新区,沿线经济发达,厂企密集,土地附加值较高,尽量减少占地。 4、本项目沿线经济发达,城镇化率高,人均耕地少,土地资源稀缺,取土困难。 5、本项目沿线空中、地面、地下管线众多,工程协调、实施难度大,应充分考虑运营长期影响和施工过程的协调和安全预案。 6、本项目终点与沿江高速交叉,两个项目的进度存在时间差,沿江高速拓宽方式存在不确定性,枢纽互通方案应尽可能周全考虑各种拓宽方案的影响和衔接方式。 7、本项目经城市规划新区,需考虑与城市规划相衔接,为城市发展预留空间。
项目成员
姓名 部门 角色
崔永振 交通设计研究院\道桥设计三所 项目负责人
方萍 交通设计研究院\道桥设计三所 项目主管主任工
张志泉 集团领导 项目主管院领导
邹勇军 交通设计研究院 项目主管副总
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20110319 张家港疏港高速公路项目简介.pdf 2018/7/25 3:00:37
2 20110319 张家港疏港高速公路初步设计审查汇报.pdf 2018/7/25 3:12:26
3 20110319 张家港疏港高速公路初步设计调整汇报.pdf 2018/7/25 3:12:28
4 20110319 张家港疏港高速公路施工图设计汇报.pdf 2018/7/25 3:12:30
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第八册(二分册)环境保护与景观设计.pdf 2018/7/25 3:00:59
2 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第二册路线.pdf 2018/7/25 3:01:02
3 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第九册施工方案.pdf 2018/7/25 3:01:35
4 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(八分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:01:38
5 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:01:49
6 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(九分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:01:55
7 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(六分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:02:10
8 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(七分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:02:18
9 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:02:27
10 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:02:36
11 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(五分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:02:40
12 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第六册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:02:50
13 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第三册路基路面.pdf 2018/7/25 3:02:58
14 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第四册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/25 3:03:03
15 20110319张家港疏港高速公路ZJGSG-SJ1标初步设计第一册总体设计.pdf 2018/7/25 3:03:07
16 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第第四册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/25 3:03:23
17 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第二册路线.pdf 2018/7/25 3:03:28
18 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第六册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:03:30
19 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第六册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:03:35
20 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第六册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:03:39
21 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第三册路基路面.pdf 2018/7/25 3:03:44
22 20110319张家港疏港高速公路第二施工标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/25 3:04:01
23 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第二册路基路面.pdf 2018/7/25 3:04:06
24 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第六册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:08
25 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第六册(六分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:12
26 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第六册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:18
27 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第六册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:21
28 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第六册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:24
29 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第三册路基路面.pdf 2018/7/25 3:04:28
30 20110319张家港疏港高速公路第三施工标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/25 3:04:32
31 20110319张家港疏港高速公路第四施工标段施工图设计第二册路线.pdf 2018/7/25 3:04:34
32 20110319张家港疏港高速公路第四施工标段施工图设计第六册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:38
33 20110319张家港疏港高速公路第四施工标段施工图设计第六册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:43
34 20110319张家港疏港高速公路第四施工标段施工图设计第六册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:04:48
35 20110319张家港疏港高速公路第四施工标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/25 3:05:01
36 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第二册路线.pdf 2018/7/25 3:05:02
37 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:04
38 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(六分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:07
39 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(七分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:21
40 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:28
41 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:33
42 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(五分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:37
43 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第六册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:05:42
44 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第三册路基路面.pdf 2018/7/25 3:05:46
45 20110319张家港疏港高速公路第五施工标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/25 3:05:50
46 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第二册路线.pdf 2018/7/25 3:05:57
47 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第六册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:06:01
48 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第六册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:06:17
49 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第六册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:06:22
50 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第六册(五分册)路线交叉.pdf 2018/7/25 3:06:27
51 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第三册路基路面.pdf 2018/7/25 3:06:31
52 20110319张家港疏港高速公路第一(2)施工标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/25 3:06:44
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20110319 省发展改革委关于张家港疏港高速公路初步设计变更的批复 20160927.pdf 2018/7/25 3:10:14
2 20110319 省发展改革委关于张家港疏港高速公路初步设计的批复 20120703.pdf 2018/7/25 3:10:14
3 20110319 省发展改革委关于张家港疏港高速公路可行性研究报告的批复 20120118.pdf 2018/7/25 3:10:15
4 20110319 省交通运输厅关于张家港疏港高速公路主体工程施工图设计的批复 20130201.pdf 2018/7/25 3:10:15
5 20110319 张家港疏港高速公路初步设计审查会议纪要 20120412.pdf 2018/7/25 3:10:16
6 20110319 张家港疏港高速公路初步设计审查会专家组意见 20120412.pdf 2018/7/25 3:10:17
项目图片文件
序号 文件名称 日期
1 20110319 张家港疏港高速公路.pdf 2018/7/25 3:12:08
项目获奖情况
序号 文件名称 日期