项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理 | 项目编号 | 20110185 | ||
项目负责人 | 刘红建 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 项目代建 | 业主单位 | 南通市通州区交通运输局 | ||
项目部门 | 工程管理与检测事业部\项目管理公司 | 年度 | 2011 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 225省道改线工程列入江苏省及南通市“十二五”干线公路建设计划,同时也是南通市“十纵七横”干线公路网规划的一部分。 项目走向偏西南,北起于如东新店,南止于通富北路与335省道交叉处,路线总长22.732公里。一般路段双向四车道,一级公路标准,采用100km/h的设计速度,路基横断面宽26m;城镇路段为双向六车道一级公路标准,采用80km/h的设计速度,路基横断面宽50.77m。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理项目简介.pdf | 2018/7/20 5:39:05 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理 项目施工图片1.pdf | 2018/7/20 5:48:34 | |||
2 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理 项目施工图片2.pdf | 2018/7/20 5:48:41 | |||
3 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理S1-1项目地理位置图.pdf | 2018/7/20 5:48:55 | |||
4 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理城镇路段效果图.pdf | 2018/7/20 5:49:13 | |||
5 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理九圩港桥效果图.pdf | 2018/7/20 5:49:13 | |||
6 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理上跨高速公路桥效果图.pdf | 2018/7/20 5:49:13 | |||
7 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理团结河大桥效果图.pdf | 2018/7/20 5:49:14 | |||
8 | 20110185 南通市通州区225省道改线(通富路北延)等工程一标段项目管理一般路段效果图.pdf | 2018/7/20 5:49:14 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |