项目基本信息
项目名称 常州至溧阳高速公路勘察设计 项目编号 20100251
项目负责人 孙海军 项目级别 院级
项目地址 项目行业 公路行业
服务阶段 施工图设计,初步设计 业主单位 常州市高速公路建设指挥部
项目部门 交通设计研究院\道桥设计五所 年度 2010
技术指标
项目基本内容 项目全线长38.432km,全线采用双向4车道高速公路标准建设,设计速度120 km/h,路基宽度28m,桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。 全线设置尧塘枢纽、儒林互通、长荡湖互通、上黄互通、溧阳北互通、溧阳工业园区互通、前马枢纽共7处互通式立交。特大桥2座、大桥6座、中桥4座,共12座桥梁,桥梁总长约5372.0米。本项目总造价为281402.56万元,平均每公里造价为7322.0900万元;建安费192655.79万元,平均每公里造价5012.9004万元。
项目成员
姓名 部门 角色
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20100251 常州至溧阳高速公路 项目简介.pdf 2018/7/17 2:27:45
2 20100251 常州至溧阳高速公路 CL-3、4标段施工图审查汇报.pdf 2018/7/17 2:30:57
3 20100251 常州至溧阳高速公路 CL-5~CL-7标段施工图审查汇报.pdf 2018/7/17 2:31:12
4 20100251 常州至溧阳高速公路 初步设计工作大纲汇报.pdf 2018/7/17 2:31:30
5 20100251 常州至溧阳高速公路 初测验收及路线方案汇报.pdf 2018/7/17 2:32:12
6 20100251 常州至溧阳高速公路 施工图设计路面专项审查汇报.pdf 2018/7/17 2:32:19
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20100251 常州至溧阳高速公路 CL-1、2、8标段施工图审查汇报.pdf 2018/7/17 2:30:53
2 20100251 常州至溧阳高速公路 初步设计审查汇报.pdf 2018/7/17 2:31:41
3 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第八册施工方案及设计概算.pdf 2018/7/17 2:32:42
4 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第二册(二分册) 交通安全设施.pdf 2018/7/17 2:32:43
5 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:32:48
6 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第六册 交通工程及沿线设施.pdf 2018/7/17 2:33:06
7 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第七册环境保护和景观设计.pdf 2018/7/17 2:33:13
8 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第三册路基、路面.pdf 2018/7/17 2:33:16
9 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第四册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/17 2:33:24
10 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第五册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:33:36
11 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第五册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:33:43
12 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第五册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:33:50
13 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第五册(五分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:33:55
14 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第五册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:33:57
15 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:34:04
16 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:36:27
17 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第三册路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:36:31
18 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第四册桥梁涵洞.pdf 2018/7/17 2:36:38
19 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第五册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:36:41
20 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第五册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:36:46
21 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第五册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:36:49
22 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第五册(五分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:36:54
23 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第五册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:36:55
24 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:37:02
25 20100251常州至溧阳高速公路CL-1标段施工图设计附件册.pdf 2018/7/17 2:37:05
26 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:37:51
27 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第三册路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:37:55
28 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第四册桥梁涵洞.pdf 2018/7/17 2:38:02
29 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第五册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:38:04
30 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第五册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:38:14
31 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第五册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:38:18
32 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第五册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:38:23
33 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:38:28
34 20100251常州至溧阳高速公路CL-2标段施工图设计附件册.pdf 2018/7/17 2:38:32
35 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:38:54
36 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第三册路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:38:58
37 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第四册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/17 2:39:05
38 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第五册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:39:08
39 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第五册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:39:19
40 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第五册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:39:22
41 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第五册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:39:30
42 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:39:35
43 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-3标段附件册.pdf 2018/7/17 2:39:40
44 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:40:42
45 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第三册路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:40:45
46 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第四册桥梁、涵洞.pdf 2018/7/17 2:40:51
47 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第五册(二分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:40:53
48 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第五册(六分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:40:58
49 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第五册(三分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:41:00
50 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第五册(四分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:41:06
51 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第五册(五分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:41:11
52 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第五册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:41:16
53 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:41:19
54 20100251 常州至溧阳高速公路施工图设计CL-4标段附件册.pdf 2018/7/17 2:41:24
55 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:41:57
56 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计第三册路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:42:00
57 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:42:10
58 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计计第四册(二分册)桥梁、涵洞.pdf.pdf 2018/7/17 2:42:12
59 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计计第四册(一分册)桥梁、涵洞.pdf 2018/7/17 2:42:17
60 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计计第五册(二分册)路线交叉.pdf.pdf 2018/7/17 2:42:22
61 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计计第五册(三分册)路线交叉.pdf.pdf 2018/7/17 2:42:27
62 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计计第五册(一分册)路线交叉.pdf 2018/7/17 2:42:31
63 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5标段施工图设计计附件册.pdf 2018/7/17 2:42:36
64 20100251 常州至溧阳高速公路CL-6标段施工图设计第二册(一分册)路线.pdf 2018/7/17 2:43:48
65 20100251 常州至溧阳高速公路CL-6标段施工图设计第三册路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:43:50
66 20100251 常州至溧阳高速公路CL-6标段施工图设计第四册 桥梁、涵洞.pdf 2018/7/17 2:43:54
67 20100251 常州至溧阳高速公路CL-6标段施工图设计第五册路线交叉.pdf 2018/7/17 2:44:00
68 20100251 常州至溧阳高速公路CL-6标段施工图设计第一册总体设计.pdf 2018/7/17 2:44:03
69 20100251 常州至溧阳高速公路CL-6标段施工图设计附件册.pdf 2018/7/17 2:44:06
70 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第二册(一分册) 路线.pdf 2018/7/17 2:45:26
71 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第三册 路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:45:28
72 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第四册(二分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:45:35
73 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第四册(六分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:45:42
74 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第四册(三分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:45:44
75 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第四册(四分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:45:49
76 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第四册(五分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:45:54
77 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第四册(一分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:46:00
78 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计第一册 总体设计.pdf 2018/7/17 2:46:02
79 20100251 常州至溧阳高速公路CL-7标段施工图设计附件册.pdf 2018/7/17 2:46:05
80 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第二册(一分册) 路线.pdf 2018/7/17 2:46:20
81 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第三册 路基、路面、其他工程、筑路材料.pdf 2018/7/17 2:46:22
82 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第四册 桥梁、涵洞.pdf 2018/7/17 2:46:30
83 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(八分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:46:32
84 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(二分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:46:39
85 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(九分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:46:46
86 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(六分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:46:49
87 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(七分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:46:55
88 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(三分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:47:00
89 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(十分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:47:07
90 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(四分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:47:08
91 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(五分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:47:13
92 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第五册(一分册) 路线交叉.pdf 2018/7/17 2:47:17
93 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计第一册 总体设计.pdf 2018/7/17 2:47:24
94 20100251 常州至溧阳高速公路CL-8标段施工图设计附件册.pdf 2018/7/17 2:47:26
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20100251 常州至溧阳高速公路CL-1、2、8施工图审查意见.pdf 2018/7/17 2:28:07
2 20100251 常州至溧阳高速公路CL-3、4施工图审查意见.pdf 2018/7/17 2:28:08
3 20100251 常州至溧阳高速公路CL-5、6、7施工图审查意见.pdf 2018/7/17 2:28:09
4 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计审查纪要.pdf 2018/7/17 2:28:11
5 20100251 常州至溧阳高速公路初步设计审查意见.pdf 2018/7/17 2:28:12
6 20100251省发改委关于常州至溧阳高速公路初步设计的批复.pdf 2018/7/17 2:28:21
7 20100251省交通厅关于常州至溧阳高速公路主体工程施工图设计的批复.pdf 2018/7/17 2:28:22
8 20100251 常州至溧阳高速公路 初步设计院审会议纪要20100926.pdf 2018/7/17 2:28:34
9 20100251 常州至溧阳高速公路 初测路线方案院审会议纪要20100720.pdf 2018/7/17 2:28:35
10 20100251 常州至溧阳高速公路 定测路线方案院审会议纪要20110105.pdf 2018/7/17 2:28:35
11 20100251 常州至溧阳高速公路 施工图设计院审会议纪要20110303.pdf 2018/7/17 2:28:35
项目图片文件
序号 文件名称 日期
1 20100251 常州至溧阳高速公路 丹金溧漕河大桥航片.jpg 2018/7/17 2:28:58
2 20100251 常州至溧阳高速公路 金坛经济开发区枢纽航片.jpg 2018/7/17 2:28:59
3 20100251 常州至溧阳高速公路 溧阳北互通航片.jpg 2018/7/17 2:29:02
4 20100251 常州至溧阳高速公路 前马枢纽航片.jpg 2018/7/17 2:29:04
5 20100251 常州至溧阳高速公路 上黄互通航片.jpg 2018/7/17 2:29:06
6 20100251 常州至溧阳高速公路 石界滩特大桥航片.jpg 2018/7/17 2:29:08
7 20100251 常州至溧阳高速公路 长荡湖互通航片.jpg 2018/7/17 2:29:10
项目获奖情况
序号 文件名称 日期