项目基本信息 | |||||
项目名称 | 宁高高速联网收费改建工程勘察设计 | 项目编号 | 20100045 | ||
项目负责人 | 薛中洲 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 施工图设计,初步设计 | 业主单位 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||
项目部门 | 交通设计研究院\道桥设计三所 | 年度 | 2010 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 宁高高速联网收费改建工程起点位于秦淮河大桥南侧,终点位于双牌石,改建全长45.943公里。本项目保持设计速度100km/h,双向四车道,路基宽24.5m技术标准不变,新建桥涵设计汽车荷载采用公路-I级。项目在柘塘枢纽、和凤枢纽两侧设置南京南主线收费站、和凤临时主线收费站,对中间的溧水西互通、古塘互通、沙板互通进行改建,各增设匝道收费站一处。同时对全线路面进行大修。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁高初设第七册.pdf | 2018/7/20 9:21:52 | |||
2 | 宁高施设二标段第三册.pdf | 2018/7/20 9:21:57 | |||
3 | 宁高施设二标段第八册.pdf | 2018/7/20 9:21:59 | |||
4 | 宁高施设二标段第四册.pdf | 2018/7/20 9:22:00 | |||
5 | 宁高施设一标段第三册.pdf | 2018/7/20 9:22:01 | |||
6 | 宁高初设五二册.pdf | 2018/7/20 9:22:03 | |||
7 | 宁高初勘报告.pdf | 2018/7/20 9:22:05 | |||
8 | 宁高初设五一册.pdf | 2018/7/20 9:22:09 | |||
9 | 宁高施设一标段第四册.pdf | 2018/7/20 9:22:11 | |||
10 | 宁高初设第三册.pdf | 2018/7/20 9:22:12 | |||
11 | 宁高初设二二册.pdf | 2018/7/20 9:22:15 | |||
12 | 宁高初设调整方案.pdf | 2018/7/20 9:22:18 | |||
13 | 宁高初设第一册.pdf | 2018/7/20 9:22:19 | |||
14 | 宁高施设二标段第一册.pdf | 2018/7/20 9:22:23 | |||
15 | 宁高施设二标段二一册.pdf | 2018/7/20 9:22:24 | |||
16 | 宁高施设二标段五一册.pdf | 2018/7/20 9:22:25 | |||
17 | 宁高施设二标段附件册.pdf | 2018/7/20 9:22:30 | |||
18 | 宁高施设一标段五二册.pdf | 2018/7/20 9:22:37 | |||
19 | 宁高施设一标段二一册.pdf | 2018/7/20 9:22:45 | |||
20 | 宁高施设一标段五一册.pdf | 2018/7/20 9:22:48 | |||
21 | 宁高施设一标段五三册.pdf | 2018/7/20 9:22:53 | |||
22 | 宁高施设一标段附件册.pdf | 2018/7/20 9:23:00 | |||
23 | 宁高初设二一册.pdf | 2018/7/20 9:23:08 | |||
24 | 宁高初设第四册.pdf | 2018/7/20 9:23:12 | |||
25 | 宁高施设二标段五二册.pdf | 2018/7/20 9:23:15 | |||
26 | 宁高施设一标段第一册.pdf | 2018/7/20 9:23:21 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁高联网收费改建工程初设批复.pdf | 2018/7/24 3:36:54 | |||
2 | 关于宁高高速公路联网收费改建工程(主体工程)施工图设计的批复.pdf | 2018/7/24 3:39:36 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |