项目基本信息 | |||||
项目名称 | S236东海至灌南段改扩建工程初步勘查设计 | 项目编号 | 20100010 | ||
项目负责人 | 杨宁 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 初步设计 | 业主单位 | 江苏省连云港市公路管理处 | ||
项目部门 | 交通设计研究院\道桥设计四所(交通工程设计所) | 年度 | 2010 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目名称:236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计,业主单位:江苏省连云港市公路管理处。 本项项目中标后,于2010年1月组建项目组,2011年7月项目取得初步设计批复。 本项目经东海、灌云、灌南、涟水,止于淮安,是连云港市西部北接山东、南接淮安的重要干线公路,路线总长约118.8公里,全线按一级公路设计,设计速度为80公里/小时,工程概算约26.6亿元,其中建安费19.2亿元。 项目内容:全线范围内公路工程和交通工程及沿线设施的勘察设计。 主要成果:初步设计文件及初步设计的批复。 项目技术特点:路线里程长、穿越多个县域、被交的(高速公路、国省干线)公路纵多、跨越的高等级航道纵多、区域地震烈度高、改扩建工程存在老路改造、环境敏感点较多。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第1册第1分册 总体设计.pdf | 2018/7/23 4:10:42 | |||
2 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第1册第2分册 总体设计.pdf | 2018/7/23 4:12:52 | |||
3 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第2册第1分册 路线.pdf | 2018/7/23 4:14:28 | |||
4 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第2册第2分册 路线.pdf | 2018/7/23 4:16:02 | |||
5 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第2册第3分册 路线.pdf | 2018/7/23 4:17:40 | |||
6 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第2册第4分册 路线.pdf | 2018/7/23 4:20:09 | |||
7 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第2册第5分册 路线.pdf | 2018/7/23 4:23:07 | |||
8 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第3册 路基路面.pdf | 2018/7/23 4:27:21 | |||
9 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第4册 桥梁涵洞.pdf | 2018/7/23 4:28:12 | |||
10 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第5册 路线交叉+交通工程及沿线设施+环保景观+其它工程+筑路材料+施工方案.pdf | 2018/7/23 4:33:04 | |||
11 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计 第6册 设计概算.pdf | 2018/7/23 4:35:16 | |||
12 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计汇报.pdf | 2018/7/23 4:36:25 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20100010 236省道东海至灌南段改扩建工程初步设计的批复及审查意见.pdf | 2018/7/23 4:36:44 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |