项目基本信息 | |||||
项目名称 | 启东市临海公路勘察设计 | 项目编号 | 20090217 | ||
项目负责人 | 魏东海 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 公路行业 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 启东市公路大会战建设指挥部 | ||
项目部门 | 南通分公司 | 年度 | 2009 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 临海高等级公路是贯穿江苏南北、贴近海岸的骨干公路,是串联我国东部沿海地区港口、临海产业园区和城镇的重大基础设施项目,是培育、引导新的经济节点,拉动我省沿海地区土地开发的基础性先导设施。组织实施该项目,是认真贯彻国家《江苏沿海地区发展规划》和省委、省政府实施意见的重大举措,对于促进江苏沿海滩涂开发、城镇布局、要素配置和人口集聚,建设大港口、培育大产业、开发大滩涂,具有十分重要的作用。 路线起自启东、海门交界处,接临海高等级公路海门段,项目桩号K104+560.047,在一道海堤内侧沿东南方向前进,跨越大洋港后在规划污水处理厂和一道海堤之间穿越,沿一道海堤方向一直向前,跨越茅家港后在大唐宾馆和一道海堤之间穿越,路线在穿越特殊地区后折向东南跨蒿枝港,与王海线平面交叉后沿一道海堤内侧向南,终点位于通启运河北侧,接临海高等级公路启东南段。路线全长33.893Km。路线设置一个长链:K127+166.365=K126+900.000,长链长度266.365m。 K104+560.047~K127+800按双向六车道一级公路标准设计;路基顶宽33.5m,为中央分隔带2.0m+左侧路缘带2×0.75m+行车道2×3×3.75m+硬路肩2×3.0m+土路肩2×0.75m,路面横坡2.0%,土路肩横坡4.0%,道路设计标高为中央分隔带外侧边缘的路面标高。 K128+050~K138+186.488按双向四车道一级公路标准设计;路基顶宽26.0m,为中央分隔带2.0m+左侧路缘带2×0.75m+行车道2×2×3.75m+硬路肩2×3.0m+土路肩2×0.75m,路面横坡2.0%,土路肩横坡4.0%,道路设计标高为中央分隔带外侧边缘的路面标高。 K127+800~ K128+050为过渡段。 汽车荷载等级:公路-Ⅰ级;设计速度为100km/h。沥青路面,设计年限15年,设计标准轴载BZZ-100。地震动峰值加速度为0.05g。设计洪水频率:大、中、小桥、涵洞、路基均为1/100。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20090217启东市临海公路勘察设计 设计执行报告.pdf | 2019/5/28 4:22:52 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第一册.pdf | 2019/5/28 3:42:49 | |||
2 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第七册一分册.pdf | 2019/5/28 3:48:20 | |||
3 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第七册二分册.pdf | 2019/5/28 3:54:51 | |||
4 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第六册.pdf | 2019/5/28 4:44:58 | |||
5 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第五册.pdf | 2019/5/28 4:48:31 | |||
6 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第三册.pdf | 2019/5/28 4:51:22 | |||
7 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第四册.pdf | 2019/5/28 4:56:07 | |||
8 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第二册二分册.pdf | 2019/5/28 5:02:02 | |||
9 | 20090217启东市临海公路勘察设计 第二册一分册.pdf | 2019/5/28 5:10:24 | |||
10 | 20090217启东市临海公路勘察设计 汇报PPT.pdf | 2019/5/29 2:43:19 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20090217启东市临海公路勘察设计 评审意见.pdf | 2019/5/28 3:40:52 | |||
2 | 20090217启东市临海公路勘察设计 院审纪要.pdf | 2019/5/28 3:41:17 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20090217启东市临海公路勘察设计 项目简介.pdf | 2019/5/28 3:41:16 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |