项目基本信息 | |||||
项目名称 | 苏州市吴中区东山环岛公路施设 | 项目编号 | 20050096 | ||
项目负责人 | 汪为新 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | ||||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | |||
项目部门 | 苏州分公司 | 年度 | 2005 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目环绕风景秀美的苏州太湖东山半岛,道路全长约26.247km。项目包含道路、桥梁、排水、交安设施。本项目桥梁共计32座,其中岱心湾景观多孔连拱桥桥长675m,丰圻景观多孔连拱桥桥长442.8m。项目业主为吴中区交通运输局,该项目我院自2006年开始工可研究,2008年12月完成施工图设计,2011年6月通车。项目的实施,极大改善了东山交通状况,促进了当地旅游业发展,带动了当地产业开发。项目主要特点:1、项目功能显著。苏州太湖东山半岛是太湖风景区一颗璀璨明珠,本项目通过精心设计,将旅游道路功能发挥极致,是通过交通带动产业发展的样板工程;2、设计充分考虑将道路的平面、纵断面以及道路的防护、桥梁造型、沿线附属设施等方案与周围环境相结合,以实现“以路促景、路景相融”的设计理念,达到“人在景中游如在画中走”的意境;3、项目岱心湾大桥、丰圻大桥穿越太湖,采用古典拱桥桥型,其中岱心湾大桥72孔,其孔数、桥梁长度均创下全国同类桥梁之最;4、东山拥有大量历史古迹,设计合理选择线位,灵活运用指标,最大限度地保护了当地的文化和环境。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
汪为新 | 苏州分公司 | 项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第二册(二分册)路线交叉 交通工程及其他工程.pdf | 2019/5/31 6:56:30 | |||
2 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第二册(一分册)路线、路线交叉.pdf | 2019/5/31 6:56:55 | |||
3 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第三册 路基 路面及排水.pdf | 2019/5/31 6:57:39 | |||
4 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第四册(第二分册)桥梁.pdf | 2019/5/31 6:58:29 | |||
5 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第四册(第三分册) 桥梁.pdf | 2019/5/31 7:00:04 | |||
6 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第四册(一分册)桥梁工程.pdf | 2019/5/31 7:03:16 | |||
7 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 第一册 总体设计.pdf | 2019/5/31 7:03:43 | |||
8 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 东山环山公路扩建工程批准书.pdf | 2019/5/31 7:03:57 | |||
9 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 大桥施工图设计汇报.pdf | 2019/5/31 7:20:22 | |||
10 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计施工图设计汇报.pdf | 2019/5/31 7:22:27 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 东山环山公路扩建工程施工图审查会议纪要20090213.pdf | 2019/5/31 7:06:23 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 苏州住建系统 二等奖.pdf | 2019/5/31 7:50:43 | |||
2 | 20050096 吴中区东山环岛公路勘察设计 中设杯四好农路大赛 铜奖.pdf | 2019/5/31 7:53:44 |